Alhoa from Hawaii, 1973. Et av det årets mest sette TV-program i USA. Her er Nielsen-ratingen for den aktuelle uken, 2/4 til 8/4:
| ## | Program | Net | Rating |
|---|---|---|---|
| 1. | “Elvis — Aloha from Hawaii” | NBC | 33.8 |
| 2. | All in the Family | CBS | 30.5 |
| 3. | “Ann Margret–When You’re Smiling” | NBC | 27.9 |
| 4. | Sanford & Son | NBC | 26.9 |
| 5. | “Wizard of Oz” | NBC | 26.4 |
| 6. | NBC Sunday Mystery Movie (McCloud) | NBC | 26.0 |
| 7. | The Mary Tyler Moore Show | CBS | 24.5 |
| 8. | “Winnie the Pooh and The Honey Tree” | NBC | 24.2 |
| 9. | Hawaii Five-O | CBS | 24.0 |
| 10 | Maude | CBS | 23.7 |
0 kommentarer:
Legg inn en kommentar